الوحدات
إدارة جميع الوحدات السكنية والتجارية
| رقم الوحدة | العقار | النوع | الطابق | المساحة | الإيجار | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | السرايا مول | شقة | 3 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 29 | السرايا مول | محل | 3 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 28 | السرايا مول | محل | 3 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 27 | السرايا مول | محل | 3 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 26 | السرايا مول | محل | 3 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 25 | السرايا مول | محل | 2 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 24 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 23 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 22 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 21 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 20 | السرايا مول | محل | 1 | 9.01 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 19 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 18 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 17 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 16 | السرايا مول | محل | 1 | 10.2 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 8 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 7 | السرايا مول | محل1 | 1 | 0 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 15 | السرايا مول | محل | 1 | 10.2 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 14 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 13 | السرايا مول | محل | 1 | 0 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 12 | السرايا مول | محل | 1 | 10.4 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 11 | السرايا مول | محل | 1 | 10.4 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 10 | السرايا مول | شقة | 1 | 10.4 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 9 | السرايا مول | محل | 1 | 10.4 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 6 | السرايا مول | محل | 1 | 35 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 5 | السرايا مول | محل | 1 | 35 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 4 | السرايا مول | محل | 1 | 35 م² | 0 ![]() | متاحة | |
| 3 | السرايا مول | محل | 1 | 35 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 2 | السرايا مول | محل | 1 | 23.04 م² | 0 ![]() | مؤجرة | |
| 1 | السرايا مول | محل | 1 | 23.04 م² | 0 ![]() | متاحة |
